|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основна інформація |
|
| Швидкість підйому, км / год: | 21,6 |
| Швидкість спуску, км / год: | 18 |
| Максимальна швидкість, км/год: | 82,8 |
| Максимальна висота, м: | 7000 |
| Макс. допустима швидкість вітру, км / год: | 54 |
| Вантажопідйомність, кг: | 4 (макс. злітна маса) |
| Температура навколишнього середовища, град: | від -20 до 50 |
| Час польоту, хв: | 41 |
Оснащення |
|
| Підтримка карт пам'яті: | microSD |
| Гіроскоп: | є |
Камера |
|
| Кріплення камери: | камера на підвісі |
| Матриця: | Zoom Camera (CMOS 1/2", 48 МП) / Wide Camera (CMOS 1/2", 12 МП) / Thermal Camera (Uncooled VOx Microbolometer) |
| Об'єктив: | Zoom Camera (21-75 мм (еквівалент: 113–405 мм), діафрагма: f/2,8–f/4,2) / Wide Camera (DFOV: 84°, фокусна відстань: 4,5 мм (еквівалент: 24) мм), f/2,8) / Thermal Camera (DFOV: 61°, фокусна відстань: 9,1 мм (еквівалент: 40 мм), f/1,0) |
| обертання камери: | автоматичне/механічне |
| Діапазон обертання камери: | автоматичне (панорамування: ±90°, нахил: від -120° до +45°)/механічне (панорамування: ±105°, нахил: від -135° до +60°, поворот: ±45°) |
| Чутливість, ISO: | 100-25600 |
| Здатність запису відео, точок (частота, к / с): | 4K (3840х2160)/1280x1024 |
| Роздільна здатність фото, точок: | 8000х6000/4000x3000/1280x1024 |
| Режими фото: | Auto Mode та M Mode |
| Підвіс для камери: | є |
Пульт управління |
|
| Тип керування, кількість каналів:
? |
пульт ДУ |
| Кріплення для мобільного пристрою: | 7,02 "(1920х1200, сенсорне управління) |
| Роз'єми: | USB Type-C |
| Живлення пульта: | акумулятор (Li-Ion 6500 мАгод) |
| Частота пульта, ГГц: | 2,400-2,4835 ГГц, 5,725-5,850 ГГц |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м: | 15000 |
Літальний апарат |
|
| Матеріал рами: | вуглецеве волокно |
| Складаний корпус: | є |
| Тип двигуна: | безколекторний |
| Ступінь захисту: | IP55 |
| Живлення моделі: | акумулятор TB 30 (Li-Ion 5880 мАгод) |
| Відкрите ПЗ: | є |
Режими, можливості |
|
| Стеження: | є |
| Повернення на базу: | є |
| Позиціонування CF Mode: | є |
| FPV (вид від першої особи): | є |
Комплектація |
|
| Акумулятори TB30, шт: | 2 (в комплектацію не входять) |
| Кейс: | є |
| Док-станція / зарядний пристрій: | інтелектуальна акумуляторна станція |
Розміри і маса літального апарату |
|
| Ширина, см: | 47 |
| Довжина, см: | 58,5 |
| Висота, см: | 21,5 |
| Вага, кг: | 3,77 |
| Колір: | сірий і чорний |
| Особливості: | лазерний +дальномір (3 - 1200 м), 4 вбудовані антени підтримують OcuSync 3 Enterprise для передачі 1080p відео в складних умовах, шифрування AES-256 для передачі відео і AES-шифрування SD-карти, швидка зарядка батарей, основна камера з оптичним зумом 5x – 16x та гібридним до 200x, дублювання життєво важливих систем квадрокоптера, вбудований приймач ADS-B із попередженням про наближення пасажирських літаків |