|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Характеристики Портативна сонячна панель 2E 100W (2E-LSFC-100)
Додаткові характеристики
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Адаптер – 10 шт., Документація, Сонячна панель |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Країна-виробник | Китай |
Загальні характеристики
| Призначення | Акумулятори, Ноутбуки, Планшети, Смартфони |
| Потужність, Вт | 100 |
| Кількість секцій, шт | 3 |
| Інтерфейси підключення | Anderson, DC, USB Type-A, USB Type-C |
| Функції та можливості | Fast Charging, Power Delivery, Quick Charge |
| Вихід USB Type-A | 12V/2A, 5V/3,4A, 9V/2,5A |
| Вихід USB Type-C | 12V/3A, 15V/3A, 5V/3A, 9V/3A |
| Коефіцієнт конверсії, % | 20 |
Фізичні характеристики
| Особливості конструкції | Підставка, Ручка для перенесення, Складна конструкція |
| Захист | IPX4 |
| Габарити (ВхШхГ), см | 2,5х134,5х54 |
| Габарити у складеному вигляді (ВхШхГ), см | 4,5х39х54 |
| Вага, кг | 3,9 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 56x8x62 |
| Вага в упаковці, кг | 4,983 |
| Артикул | 2E-LSFC-100 |
| Штрихкод | 688130245616 |