|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Інноваційна літій-полімерна батарея з ємністю 80Ah і напругою 22,2 В — це надійне джерело живлення для вашої енергосистеми. Вона має високу енергетичну щільність 330 Вт·год/кг, забезпечуючи тривалий термін служби до 2000 циклів і стабільну роботу у широкому діапазоні температур від -20°C до +55°C. Ця батарея відзначається низьким внутрішнім опором і високою ефективністю заряджання, а також розширеними заходами безпеки, що робить її оптимальним рішенням для домашніх і комерційних сонячних систем
Характеристики
| Параметр | Значення | Примітки |
|---|---|---|
| Номінальна ємність | 80 Ah | Свіжі елементи |
| Номінальна напруга | 22,2 В | 6 послідовно з’єднаних елементів (6S) |
| Енергозапас | 1776 Вт·год | |
| Відсічна зарядна напруга | 25,2 В | |
| Відсічна розрядна напруга | 15 В | |
| Внутрішній опір | 10 мОм (на 1 кГц) | |
| Температура заряджання | 0–45 °C | |
| Температура розряджання | -20–55 °C | |
| Стандартний зарядний струм | 0.5C (40 А) | 0,2 від номіналу |
| Максимальний зарядний струм | 1C (80 А) | |
| Стандартний розрядний струм | 1C (80 А) | |
| Максимальний розрядний струм | 5C (400 А) | Короткочасний піковий струм |
| Циклічний ресурс | 2000 циклів | |
| Температура зберігання: | -20–45 °C (3 місяці) | |
| -20–35 °C (6 місяців) | ||
| -20–25 °C (1 рік) | ||
| Вологість зберігання | ≤85% RH | Відносна вологість |
| Ємність за високих температур | 90% при 55 °C | |
| Ємність за низьких температур | 60% при -20 °C | |
| Збереження заряду при високій температурі | 75% після 7 днів при 55 °C, 0.2C discharge | |
| Відновлення ємності | 80% після 7 днів при 55 °C, 0.2C discharge | |
| Збереження заряду при номінальній температурі | 90% після 28 днів при 25 °C, 0.2C discharge | |
| Відновлення ємності | 95% після 28 днів при 25 °C, 0.2C discharge |
Розміри і вага
(Роміри +- 5 мм)
-
Товщина: 95 мм
-
Ширина: 55 мм
-
Довжина: 560 мм
-
Вага елемента: 900 г
-
Вага акумуляторного блока: 5,7 кг
Енергетична щільність
-
330 Вт·год/кг